Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
АМПУЛЫ АМОСОВА | ПРЕПАРАТЫ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 01.05.2025 |
EIGHTEEN TWENTY 1820 | РЕСТОРАНЫ | 05.05.2025 |
КАЗАК ШАПАНЫ | МАГАЗИНЫ | 06.05.2025 |
VISIT ATYRAU | ТУРИЗМ И ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ (РАЗНОЕ) | 13.05.2025 |
SUNBRIDGE | СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | 13.05.2025 |
YURTA (ЮРТА) | УСЛУГИ ГОСТИНИЦ | 13.05.2025 |
ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ ЧАЕЛЮБИЕ ПО-КАЗАХСКИ | КНИГИ | 13.05.2025 |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГОРОДА АСТАНА | СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | 13.05.2025 |
ULTRACOM | ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 13.05.2025 |
VOLUSPA TEMPLE MOSS | СРЕДСТВА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХА | 13.05.2025 |
AVENUE CITY | БИЗНЕС ЦЕНТРЫ | 13.05.2025 |
LIFE EXTENSION | ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ | 13.05.2025 |
LACTOBIF 30 | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ | 13.05.2025 |
VITAMIN D-3 | ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ | 13.05.2025 |
GOLD C | ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ | 13.05.2025 |
SERENSIA WOODS | УСЛУГИ ГОСТИНИЦ | 15.05.2025 |
BAYOU VILLAS | УСЛУГИ ГОСТИНИЦ | 15.05.2025 |
PAPILLON HOTELS | УСЛУГИ ГОСТИНИЦ | 15.05.2025 |
СУДОРОГИНУМ | ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ | 15.05.2025 |
ZANGAR (ЖК) | SVOY DOM | 15.05.2025 |
NORTH SAILS | БУТИК | 15.05.2025 |
KUSCHELN | КУХОННАЯ ПОСУДА И ПРИБОРЫ | 15.05.2025 |
SUNREEF 88 ULTIMA | ВОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | 19.05.2025 |
CADILLAC ASTANA | АВТОЦЕНТРЫ | 19.05.2025 |
RUSH ACTION | САМОКАТЫ | 19.05.2025 |
ONEKI | МАГАЗИНЫ | 20.05.2025 |
ABAI | БИЗНЕС ЦЕНТРЫ | 23.05.2025 |
AMIAN | ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА | 27.05.2025 |
FARBERG | ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 29.05.2025 |
СТОЛЯР ПЛЮС | ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ | 29.05.2025 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 914 820 |
WWW.KASPI.KZ | 576 945 |
LAY'S | 556 195 |
AVA (НАПИТКИ) | 460 080 |
LAVINA | 412 920 |
OLX.KZ | 395 780 |
BANKRBK | 294 445 |
OZON | 292 895 |
ЯНДЕКС ПРО | 261 250 |
ПИАЛА (PIALA) | 247 115 |
Итого | 4 412 445 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
RG BRANDS | 121 581 |
NESTLE | 55 836 |
PROCTER & GAMBLE | 54 847 |
БАЙЕР КАЗ | 49 551 |
PEPSICO КАЗАХСТАН | 46 376 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 36 575 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 28 088 |
FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 24 269 |
MARS | 22 117 |
OLX.KZ | 21 802 |
Итого | 461 042 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 208 765 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 856 740 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 1 727 090 |
ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 1 464 910 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 458 555 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 1 357 750 |
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 168 365 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 164 630 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 145 385 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 101 075 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
FREEDOM TICKETON | 37 940 |
FORTEBANK | 36 655 |
ANTA | 34 850 |
TAOBAO | 26 620 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 21 510 |
QAZAQ OIL | 18 130 |
HOME CREDIT BANK (ХОУМ КРЕДИТ БАНК КАЗАХСТАН) | 17 880 |
BEELINE (БИЛАЙН) | 17 420 |
HAWAII | 17 090 |
MIAMI AQUAPARK & SPA | 17 090 |
Итого | 245 185 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
FORTEBANK | 1 736 |
ANTA SPORTS | 1 182 |
BANKRBK | 980 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 879 |
KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) | 871 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 859 |
HOME CREDIT BANK (ХОУМ КРЕДИТ БАНК КАЗАХСТАН) | 638 |
HAWAII | 597 |
MIAMI AQUAPARK & SPA | 597 |
БЕРЕКЕ БАНК (BEREKE BANK) | 591 |
Итого | 8 930 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 353 070 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 322 465 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 198 645 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 103 235 |
АВТОМОБИЛИ | 94 510 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 55 155 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 49 890 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 49 500 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 38 045 |
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 36 515 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
БИОСФЕРА | 6 000 |
WWW.KASPI.KZ | 6 000 |
KZ.APTEKA.COM | 6 000 |
КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 4 000 |
BMW | 2 000 |
LORO PIANA | 2 000 |
YURTA (ЮРТА) | 2 000 |
IKOS RESORTS | 2 000 |
HERMES | 2 000 |
ITECA (ТОО) | 2 000 |
Итого | 34 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ЭВАЛАР | 21 |
АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 4 |
ASTANA MOTORS | 3 |
КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 |
AIR ASTANA | 3 |
NEW NORDIC | 3 |
CASPIAN UNIVERSITY | 3 |
YURTA (ЮРТА) | 3 |
OMEGA | 2 |
HERMES (БУТИК) | 2 |
Итого | 47 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 24 000 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 18 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8 000 |
АВТОМОБИЛИ | 6 000 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 6 000 |
ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 4 000 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА | 4 000 |
ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 4 000 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 4 000 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 731 |
WWW.KASPI.KZ | 1 648 |
OZON | 1 529 |
САМАЛ | 1 395 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 303 |
DIZZY | 948 |
ACTIV | 905 |
COCA-COLA | 852 |
SAMSUNG | 845 |
INDRIVER (INDRIVE) | 640 |
Итого | 11 796 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 572 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 493 |
УЛАР (ГАЛЕРЕЯ) | 345 |
RIKS (РИКС) | 325 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 159 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 141 |
RG BRANDS | 138 |
ШИН-ЛАЙН | 117 |
INDRIVER (INDRIVE) | 115 |
HOME CREDIT BANK (ХОУМ КРЕДИТ БАНК КАЗАХСТАН) | 111 |
Итого | 2 516 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 16 975 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 14 025 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 965 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 9 531 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 878 |
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 4 367 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 4 017 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 3 977 |
АВТОМОБИЛИ | 3 279 |
ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 015 |
Created by BrandStudio