Новые марки
Новые марки за месяц
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
|---|---|---|
| ALASU | ОЧИЩЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА | 01.01.2026 |
| HELIO SOLAR | ФИРМА | 03.01.2026 |
| МАМА ЗНАЕТ | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ | 07.01.2026 |
| WOTO | ОЧИЩЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА | 23.01.2026 |
| FAMOUS STAR | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 24.01.2026 |
| ESMA STORE | МАГАЗИНЫ | 25.01.2026 |
| КЛИНИКА ПРОФЕССОРА БОТАБЕКОВОЙ | УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ | 28.01.2026 |
| ИБУВИР | ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ | 30.01.2026 |
| ВОППЕР ОСТРЫЙ | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (РАЗНОЕ) | 30.01.2026 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПИАЛА (PIALA) | 345 955 | |
| КАГОЦЕЛ | 276 985 | |
| SALAM PREMIUM COLA | 268 205 | |
| AUL RESORT | 258 960 | |
| ASU | 168 940 | |
| DADA | 155 890 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 151 875 | |
| COCA-COLA | 139 975 | |
| AVA (НАПИТКИ) | 139 930 | |
| KIT KAT | 134 565 | |
| Итого | 2 041 280 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| RG BRANDS | 62 038 | |
| БАЙЕР КАЗ | 30 954 | |
| NESTLE | 27 483 | |
| STADA CIS КАЗАХСТАН | 20 690 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 17 227 | |
| DR.REDDY'S | 14 923 | |
| НИАРМЕДИК ПЛЮС | 14 665 | |
| САНДОЗ ФАРМАСЬЮТИКАЛС Д.Д. | 12 547 | |
| SANTO | 11 457 | |
| АРНЕСТ ЮНИРУСЬ | 8 945 | |
| Итого | 220 929 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 3 284 110 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 272 090 | |
| СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 2 916 240 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 2 529 480 | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 412 420 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 2 303 045 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 558 425 | |
| МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 491 560 | |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 396 690 | |
| ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | 1 216 630 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| FREEDOM TICKETON | 17 905 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 14 565 | |
| GEELY | 13 435 | |
| SKODA | 12 480 | |
| ASTANA MOTORS | 10 080 | |
| БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 9 820 | |
| ALMA TV (ALMA+) | 9 690 | |
| ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК | 9 300 | |
| BANKRBK | 9 030 | |
| COCA-COLA | 9 000 | |
| Итого | 115 305 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 856 | |
| SDELKA.KZ | 804 | |
| BANKRBK | 602 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 556 | |
| БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 491 | |
| ALMA TV (ALMA+) | 443 | |
| КСЕЛЛ | 350 | |
| ТАС КРЕДИТ | 342 | |
| ASTANA MOTORS | 336 | |
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 316 | |
| Итого | 5 096 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 396 400 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 391 745 | |
| УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ | 171 635 | |
| АВТОМОБИЛИ | 158 425 | |
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 123 970 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 111 805 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 83 350 | |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | 67 135 | |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 55 025 | |
| АВТОСЕРВИС | 54 410 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 960 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 000 | |
| BVLGARI | 2 260 | |
| ROLEX | 2 200 | |
| CHANEL | 1 700 | |
| HERMES | 1 660 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 1 500 | |
| PASQUALE BRUNI | 1 180 | |
| PATEK PHILIPPE | 1 160 | |
| LOUIS VUITTON | 1 160 | |
| Итого | 19 780 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| CASPIAN UNIVERSITY | 5 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 | |
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 | |
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 3 | |
| HERMES (БУТИК) | 3 | |
| BVLGARI | 3 | |
| PREMIER GROUP | 3 | |
| QAZAQGAZ | 3 | |
| CHANEL | 2 | |
| ROLEX | 2 | |
| Итого | 30 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 18 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 8 000 | |
| ОДЕЖДА | 6 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 6 000 | |
| ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 4 000 | |
| ГАЛАНТЕРЕЯ | 4 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 000 | |
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВНЕШНОСТЬЮ | 4 000 | |
| ПАРФЮМЕРИЯ | 2 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 2 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| САМАЛ | 1 935 | |
| НАКОПИТЕЛЬНЫЙ KASPI | 1 018 | |
| DIZZY | 925 | |
| ACTIV | 801 | |
| SAMSUNG | 794 | |
| WWW.KASPI.KZ | 662 | |
| COCA-COLA | 643 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 642 | |
| KFC | 630 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 626 | |
| Итого | 8 676 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 787 | |
| RIKS (РИКС) | 310 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 160 | |
| KFC | 158 | |
| BCALMATY.KZ | 141 | |
| FOOD EMPIRE HOLDINGS | 137 | |
| BURGER KING | 115 | |
| TELE 2 KAZAKHSTAN | 87 | |
| БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/CENTRECREDIT | 74 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 61 | |
| Итого | 2 030 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 16 251 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 10 448 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 039 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 8 568 | |
| АВТОМОБИЛИ | 4 785 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 4 185 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 140 | |
| УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 3 662 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 020 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ АВТОПРОМА | 2 760 |
Created by BrandStudio