Новые марки
Новые марки за месяц
| Новые марки сентябрь 2025 | ||
|---|---|---|
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
| КРЕМЛЕВСКОЕ | МАСЛО СЛИВОЧНОЕ | 06.09.2025 |
| MESHUR DUBAI LEZZETI | ШОКОЛАД В ПЛИТКАХ | 08.09.2025 |
| ПАНТАЛАМ | ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ | 11.09.2025 |
| ЛЕКАДОЛ | ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА | 12.09.2025 |
| ABSCARS | АВТОЦЕНТРЫ | 15.09.2025 |
| AMERICAN MODELING ACADEMY | МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО | 15.09.2025 |
| APITOR | ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ И ИГРЫ (РАЗНОЕ) | 15.09.2025 |
| DAMELI | ХЛОПЬЯ | 15.09.2025 |
| ZAIN | ДОРОЖНЫЕ СУМКИ,ЧЕМОДАНЫ,РЮКЗАКИ | 15.09.2025 |
| YA.GYM POINT | СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ | 15.09.2025 |
| WONDER | ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ | 15.09.2025 |
| TUVIO | ФЕНЫ | 15.09.2025 |
| SHERYSHEFF | ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА | 15.09.2025 |
| PROVOLTA | АВТОСЕРВИС (РАЗНОЕ) | 15.09.2025 |
| POETTI | КОФЕ МОЛОТЫЙ | 15.09.2025 |
| MEDHIND | УСЛУГИ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | 15.09.2025 |
| JOYCITY | ЛЕТНЯЯ ОБУВЬ | 15.09.2025 |
| GRESSEL | ЭЛЕКТРОГРИЛЬ/АЭРОГРИЛЬ | 15.09.2025 |
| FETTUCCINE | КАФЕ | 15.09.2025 |
| EURASIAN LOGISTICS PARK (ELP) | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ | 15.09.2025 |
| ДИМ СТРОЙ | ФИРМА | 27.09.2025 |
| EDERRA | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 30.09.2025 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| BEELINE (БИЛАЙН) | 635 750 | |
| GILLETTE | 572 935 | |
| OLD SPICE | 561 515 | |
| FAIRY | 550 940 | |
| PANTENE PRO-V | 545 495 | |
| TIDE | 533 315 | |
| HEAD & SHOULDERS | 533 315 | |
| ORAL-B | 533 315 | |
| PAMPERS | 533 315 | |
| ALWAYS | 533 315 | |
| Итого | 5 533 210 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| RG BRANDS | 77 029 | |
| PROCTER & GAMBLE | 65 355 | |
| STADA CIS КАЗАХСТАН | 47 031 | |
| БАЙЕР КАЗ | 42 728 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 41 625 | |
| NESTLE | 33 374 | |
| KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) | 32 209 | |
| DR.REDDY'S | 23 258 | |
| FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 22 684 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 17 730 | |
| Итого | 403 023 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 5 919 230 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 4 369 030 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 2 769 035 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 2 455 945 | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 447 345 | |
| МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 2 305 190 | |
| СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 2 000 325 | |
| СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 798 500 | |
| ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | 1 704 525 | |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 1 687 030 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 31 240 | |
| WWW.KASPI.KZ | 31 240 | |
| ACTIV | 29 440 | |
| FORTEBANK | 27 205 | |
| СЕМЕЙНЫЙ (ACTIV) | 20 160 | |
| FREEDOM TICKETON | 19 535 | |
| JUSAN BANK/ALATAU CITY BANK | 17 640 | |
| CHEVROLET | 13 360 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 13 205 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 12 900 | |
| Итого | 215 925 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| FORTEBANK | 1 699 | |
| КСЕЛЛ | 1 472 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 231 | |
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 927 | |
| JUSAN BANK/ALATAU CITY BANK | 882 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 673 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 645 | |
| ASTER AUTO | 638 | |
| SULPAK ELECTRONICS | 535 | |
| БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 519 | |
| Итого | 9 221 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 405 525 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 230 565 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 167 195 | |
| АВТОМОБИЛИ | 134 660 | |
| УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ | 73 735 | |
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 53 480 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 52 605 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 47 140 | |
| ПРОДАЖА: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 40 770 | |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | 39 490 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| БИОСФЕРА | 6 000 | |
| WWW.KASPI.KZ | 6 000 | |
| KZ.APTEKA.COM | 2 000 | |
| PRADA | 2 000 | |
| GUCCI | 2 000 | |
| HUBLOT | 2 000 | |
| PATEK PHILIPPE | 2 000 | |
| MERCEDES-BENZ | 2 000 | |
| PANASONIC | 2 000 | |
| BMW | 2 000 | |
| Итого | 28 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| ЭВАЛАР | 21 | |
| PREMIER GROUP | 6 | |
| ASTANA MOTORS | 3 | |
| PRADA | 2 | |
| COTY INC. | 2 | |
| АВТОКАПИТАЛ | 2 | |
| АК ЦЕНТ МИКРОСИСТЕМС | 1 | |
| BCC INVEST | 1 | |
| PANASONIC CORPORATION | 1 | |
| CHRISTIAN DIOR | 1 | |
| Итого | 40 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 16 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 16 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 12 000 | |
| ОДЕЖДА | 10 000 | |
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 4 000 | |
| МЕДТЕХНИКА И ПРИБОРЫ | 4 000 | |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 4 000 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| WWW.KASPI.KZ | 1 819 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 693 | |
| САМАЛ | 1 558 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 205 | |
| OZON | 1 163 | |
| DIZZY | 964 | |
| ACTIV | 893 | |
| SAMSUNG | 800 | |
| СЕМЕЙНЫЙ (ACTIV) | 625 | |
| TANK | 543 | |
| Итого | 11 263 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 639 | |
| RIKS (РИКС) | 316 | |
| ЯНДЕКС | 140 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 128 | |
| ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 123 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 121 | |
| ISLAND SOUL JEWELRY | 112 | |
| БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 103 | |
| BCALMATY.KZ | 94 | |
| PROCTER & GAMBLE | 91 | |
| Итого | 1 867 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 13 880 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 11 959 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 864 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 8 998 | |
| ДРУГАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 7 681 | |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 5 232 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 5 143 | |
| АВТОМОБИЛИ | 5 056 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 560 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 4 273 |
Created by BrandStudio