Новые марки
Новые марки за месяц
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
|---|---|---|
| КАQARLYGASH/КАРЛЫГАШ | РЕСТОРАНЫ | 01.12.2026 |
| BONFESTO | СЫР | 02.12.2026 |
| KERUEN INN | УСЛУГИ ГОСТИНИЦ | 04.12.2026 |
| FOR ME BY GOLD APPLE | ПАРФЮМЕРИЯ (РАЗНОЕ) | 15.12.2026 |
| ARGYMAQ | МАГАЗИНЫ | 24.12.2026 |
| SEA STAR TOURISM LTD | УСЛУГИ ТУРАГЕНТСТВ | 26.12.2026 |
| BEAUTY HUB | УСЛУГИ КОСМЕТИЧЕСКИХ САЛОНОВ | 31.12.2026 |
| SUITE SPA | УСЛУГИ МАССАЖА | 31.12.2026 |
| ZIGI COLA | ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ | 31.12.2026 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| IZI | 718 320 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 521 360 | |
| ПИАЛА (PIALA) | 420 335 | |
| WWW.KASPI.KZ | 349 900 | |
| SALAM PREMIUM COLA | 347 305 | |
| AUL RESORT | 284 100 | |
| ЯНДЕКС GO | 246 860 | |
| COCA-COLA | 221 620 | |
| LAY'S | 202 810 | |
| БИО-С | 197 655 | |
| Итого | 3 510 265 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| NESTLE | 66 447 | |
| RG BRANDS | 59 375 | |
| БАЙЕР КАЗ | 29 346 | |
| IZI | 23 944 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 19 939 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 18 896 | |
| PROCTER & GAMBLE | 17 996 | |
| DANONE | 17 606 | |
| ЯНДЕКС | 16 026 | |
| SANTO | 13 772 | |
| Итого | 283 347 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 5 919 230 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 4 369 030 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 2 769 035 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 2 455 945 | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 447 345 | |
| МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 2 305 190 | |
| СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 2 000 325 | |
| СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 798 500 | |
| ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | 1 704 525 | |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 1 687 030 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| APPLE | 39 505 | |
| ACTIV | 36 540 | |
| КСЕЛЛ | 36 540 | |
| ANTA SPORTS | 36 510 | |
| ЯНДЕКС GO | 35 310 | |
| FORTEBANK | 27 570 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 26 150 | |
| WWW.KASPI.KZ | 25 810 | |
| FREEDOM TICKETON | 20 700 | |
| БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 14 880 | |
| Итого | 299 515 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| КСЕЛЛ | 2 362 | |
| FORTEBANK | 1 387 | |
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 1 375 | |
| ANTA SPORTS | 1 217 | |
| ЯНДЕКС | 1 177 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 754 | |
| БЕЛЫЙ ВЕТЕР | 633 | |
| ASTER AUTO | 584 | |
| SULPAK ELECTRONICS | 580 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 552 | |
| Итого | 10 621 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 405 525 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 230 565 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 167 195 | |
| АВТОМОБИЛИ | 134 660 | |
| УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ | 73 735 | |
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 53 480 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 52 605 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 47 140 | |
| ПРОДАЖА: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 40 770 | |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | 39 490 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 960 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 000 | |
| BVLGARI | 2 260 | |
| ROLEX | 2 200 | |
| CHANEL | 1 700 | |
| HERMES | 1 660 | |
| INDRIVER (INDRIVE) | 1 500 | |
| PASQUALE BRUNI | 1 180 | |
| PATEK PHILIPPE | 1 160 | |
| LOUIS VUITTON | 1 160 | |
| Итого | 19 780 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| CASPIAN UNIVERSITY | 5 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 3 | |
| КАСПИЙ НЕФТЬ | 3 | |
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 3 | |
| HERMES (БУТИК) | 3 | |
| BVLGARI | 3 | |
| PREMIER GROUP | 3 | |
| QAZAQGAZ | 3 | |
| CHANEL | 2 | |
| ROLEX | 2 | |
| Итого | 30 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 16 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 16 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 12 000 | |
| ОДЕЖДА | 10 000 | |
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 4 000 | |
| МЕДТЕХНИКА И ПРИБОРЫ | 4 000 | |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 4 000 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 2 319 | |
| САМАЛ | 1 827 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 176 | |
| DIZZY | 919 | |
| SAMSUNG | 794 | |
| WWW.KASPI.KZ | 707 | |
| ЯНДЕКС GO | 674 | |
| СЕМЕЙНЫЙ (ACTIV) | 625 | |
| KFC | 543 | |
| TANK | 543 | |
| Итого | 10 127 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 729 | |
| RIKS (РИКС) | 307 | |
| HOFMANN | 142 | |
| KFC | 122 | |
| BURGER KING | 111 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 110 | |
| БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/CENTRECREDIT | 107 | |
| ЯНДЕКС | 105 | |
| BCALMATY.KZ | 100 | |
| АЛЕКС ТОО | 76 | |
| Итого | 1 909 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 13 880 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 11 959 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 864 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 8 998 | |
| ДРУГАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 7 681 | |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 5 232 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 5 143 | |
| АВТОМОБИЛИ | 5 056 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 560 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 4 273 |
Created by BrandStudio