Новые марки
Новые марки за месяц
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
|---|---|---|
| TOP COLLECTION | БУТИК | 06.11.2025 |
| BOCHETTI | ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА | 15.11.2025 |
| CEREMONY | ЧАЙ НАТУРАЛЬНЫЙ | 15.11.2025 |
| FRATELLI ROSSETTI | ОБУВЬ (РАЗНОЕ) | 15.11.2025 |
| SALAM PREMIUM COLA | ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ | 15.11.2025 |
| ТЕЛОДВИЖЕНИЯ | ОДЕЖДА (РАЗНОЕ) | 15.11.2025 |
| TISWELL | ЗУБНАЯ ПАСТА | 21.11.2025 |
| ALNURI | СРЕДСТВА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ | 24.11.2025 |
| NEW BALANCE | СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | 26.11.2025 |
| GULDEN | УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ | 27.11.2025 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 591 690 | |
| FOODMASTER | 412 620 | |
| КАГОЦЕЛ | 362 275 | |
| OZON | 289 100 | |
| TELE 2 | 277 040 | |
| ONE (МАРКА) | 260 520 | |
| COCA-COLA | 254 880 | |
| WWW.KASPI.KZ | 250 310 | |
| PRESIDENT (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) | 223 250 | |
| ПИАЛА (PIALA) | 222 495 | |
| Итого | 3 144 180 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| NESTLE | 93 910 | |
| FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 41 226 | |
| БАЙЕР КАЗ | 40 451 | |
| RG BRANDS | 31 551 | |
| DR.REDDY'S | 30 804 | |
| PROCTER & GAMBLE | 30 309 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 26 925 | |
| DANONE | 22 350 | |
| ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 21 732 | |
| НИАРМЕДИК ПЛЮС | 19 615 | |
| Итого | 358 873 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 5 919 230 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 4 369 030 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 2 769 035 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 2 455 945 | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 447 345 | |
| МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 2 305 190 | |
| СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 2 000 325 | |
| СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 798 500 | |
| ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | 1 704 525 | |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 1 687 030 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| FREEDOM TICKETON | 31 830 | |
| APPLE | 29 380 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 23 595 | |
| ACTIV | 19 450 | |
| КСЕЛЛ | 19 450 | |
| FORTEBANK | 17 755 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 15 630 | |
| ЯНДЕКС GO | 14 400 | |
| ЯНДЕКС ЛАВКА | 14 400 | |
| БЕРЕКЕ БАНК (BEREKE BANK) | 14 340 | |
| Итого | 200 230 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| КСЕЛЛ | 1 427 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 180 | |
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 1 018 | |
| FORTEBANK | 995 | |
| ЯНДЕКС | 720 | |
| БЕРЕКЕ БАНК (BEREKE BANK) | 717 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 713 | |
| YOKOHAMA | 710 | |
| ASTER AUTO | 660 | |
| ЭЙКОС | 618 | |
| Итого | 8 758 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 405 525 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 230 565 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 167 195 | |
| АВТОМОБИЛИ | 134 660 | |
| УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ | 73 735 | |
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 53 480 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 52 605 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 47 140 | |
| ПРОДАЖА: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 40 770 | |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | 39 490 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| PATEK PHILIPPE | 1 760 | |
| BORK | 1 760 | |
| DYSON | 1 420 | |
| PANASONIC | 1 220 | |
| BMW | 1 220 | |
| ASKO | 1 220 | |
| PUIFORCAT | 1 220 | |
| BCC INVEST | 1 220 | |
| DE BEERS | 1 220 | |
| VISIT ASTANA | 1 220 | |
| Итого | 13 480 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| PREMIER GROUP | 5 | |
| CASPIAN UNIVERSITY | 4 | |
| AIR ASTANA | 3 | |
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 3 | |
| АК ЦЕНТ МИКРОСИСТЕМС | 2 | |
| BORK | 2 | |
| NEW NORDIC | 2 | |
| PETRA GROUP | 2 | |
| DOLCE & GABBANA | 1 | |
| ROLEX | 1 | |
| Итого | 25 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 16 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 16 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 12 000 | |
| ОДЕЖДА | 10 000 | |
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 4 000 | |
| МЕДТЕХНИКА И ПРИБОРЫ | 4 000 | |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 4 000 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 2 109 | |
| САМАЛ | 1 667 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 384 | |
| DIZZY | 901 | |
| ACTIV | 887 | |
| SAMSUNG | 794 | |
| ЯНДЕКС GO | 641 | |
| ЯНДЕКС ЛАВКА | 639 | |
| TANK | 543 | |
| COCA-COLA | 492 | |
| Итого | 10 057 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 672 | |
| RIKS (РИКС) | 301 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 166 | |
| FREEDOM HOLDING CORP. | 111 | |
| BURGER KING | 107 | |
| БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ/CENTRECREDIT | 106 | |
| BCALMATY.KZ | 103 | |
| ISLAND SOUL JEWELRY | 99 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 89 | |
| ЯНДЕКС | 89 | |
| Итого | 1 843 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 13 880 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 11 959 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 864 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 8 998 | |
| ДРУГАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 7 681 | |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 5 232 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 5 143 | |
| АВТОМОБИЛИ | 5 056 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 560 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 4 273 |
Created by BrandStudio