Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
TOP ELECTRO | АВТОЦЕНТРЫ | 01.04.2025 |
HOME.KZ | ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА | 01.04.2025 |
СЕНСОЛОР | УШНЫЕ КАПЛИ | 02.04.2025 |
НЕОФРАКЦИН | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ | 02.04.2025 |
ABERHOF | ПОЛЫ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА | 05.04.2025 |
FUNZONE | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (РАЗНОЕ) | 05.04.2025 |
HAUSWELL | ШВАБРЫ И ЩЕТКИ | 05.04.2025 |
QBRIX KIDS | КОНСТРУКТОРЫ | 05.04.2025 |
TRIS | МОНТАЖНАЯ ПЕНА | 05.04.2025 |
SKINPHORIA | СРЕДСТВА ОТ ЗАГАРА | 05.04.2025 |
ACRON | КОНДИЦИОНЕРЫ | 07.04.2025 |
АД-НОРМА | ПРЕПАРАТЫ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 07.04.2025 |
KAPPA | СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА | 07.04.2025 |
TAZA | ОТБЕЛИВАТЕЛИ | 09.04.2025 |
SAULET | ЖИЛЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 09.04.2025 |
ЯСНОЛАН | ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ | 09.04.2025 |
СЕДОКОРД | ПРЕПАРАТЫ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 09.04.2025 |
GOLDEN BAR | БАРЫ | 11.04.2025 |
BEEGODDESS | УКРАШЕНИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ | 11.04.2025 |
KAU SCHOOL | СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | 12.04.2025 |
СВЕТ САЛТАНАТ | ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ | 12.04.2025 |
MAZALTOVMAN | МУЖСКАЯ ОДЕЖДА | 14.04.2025 |
AVA (НАПИТКИ) | ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ | 14.04.2025 |
АЛТАМАКС | АНТИСПАЗМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 23.04.2025 |
DEKO | УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА | 24.04.2025 |
GOOD&GOOD | ПОСУДА И КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (РАЗНОЕ) | 24.04.2025 |
UNIFICO | ПОСУДА И КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (РАЗНОЕ) | 24.04.2025 |
REAL SPORTS PEOPLE (RSP) | ОХОТНИЧЬИ И РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ (РАЗНОЕ) | 24.04.2025 |
ДЕФАКОН | ПРОТИВОГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА | 24.04.2025 |
SALZBURG | ЖИЛЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ | 25.04.2025 |
MIAMI SUNRISE | УСЛУГИ БАССЕЙНА | 25.04.2025 |
ELITEFUEL | УСЛУГИ АЗС | 26.04.2025 |
KAIRAT ELZHAS GROUP | ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА ГРУЗОВ | 28.04.2025 |
ОДАНОЛ | ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА | 30.04.2025 |
ZEM WELLNESS CLINIC ALTEA | УСЛУГИ ГОСТИНИЦ/ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 30.04.2025 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 671 335 |
LAY'S | 476 945 |
WWW.KASPI.KZ | 337 295 |
KASPI PAY | 334 040 |
OZON | 329 100 |
ELSEVE | 300 045 |
ASU | 288 405 |
LAVINA | 287 885 |
AVA (НАПИТКИ) | 285 360 |
БОРЖОМИ (BORJOMI) | 276 105 |
Итого | 3 586 515 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
RG BRANDS | 99 834 |
БАЙЕР КАЗ | 53 659 |
PROCTER & GAMBLE | 49 115 |
NESTLE | 48 631 |
PEPSICO КАЗАХСТАН | 40 162 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 25 723 |
FOODMASTER (КОМПАНИЯ ФУД-МАСТЕР) | 25 428 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 22 144 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 21 940 |
L'OREAL/GARNIER | 20 003 |
Итого | 406 639 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 208 765 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 856 740 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 1 727 090 |
ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 1 464 910 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 458 555 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 1 357 750 |
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 168 365 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 164 630 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 145 385 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 101 075 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
FREEDOM TICKETON | 52 875 |
ANTA | 39 090 |
FORTEBANK | 34 625 |
QAZAQ OIL | 23 385 |
СЕМЕЙНЫЙ (ACTIV) | 20 240 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 16 380 |
SKODA | 13 440 |
JUSAN BANK | 13 220 |
JUSAN BUSINESS | 13 220 |
BANKRBK | 13 005 |
Итого | 239 480 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
FORTEBANK | 1 795 |
ANTA SPORTS | 1 667 |
ЯНДЕКС | 1 169 |
КСЕЛЛ | 1 012 |
BANKRBK | 867 |
QAZAQ OIL | 744 |
JUSAN BANK | 661 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 595 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 530 |
ASTER AUTO | 519 |
Итого | 9 559 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 353 070 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 322 465 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 198 645 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 103 235 |
АВТОМОБИЛИ | 94 510 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 55 155 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 49 890 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 49 500 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 38 045 |
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 36 515 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
БИОСФЕРА | 6 000 |
WWW.KASPI.KZ | 6 000 |
KZ.APTEKA.COM | 6 000 |
ЫНТЫМАК (ИП) | 4 000 |
PRADA | 2 000 |
HERMES | 2 000 |
BMW | 2 000 |
MERCEDES-BENZ | 2 000 |
MINI COUNTRYMAN | 2 000 |
ENERGY FM | 2 000 |
Итого | 34 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ЭВАЛАР | 24 |
ЫНТЫМАК (ИП) | 19 |
АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 5 |
CASPIAN UNIVERSITY | 5 |
NEW NORDIC | 3 |
SISLEY | 2 |
PRADA | 2 |
HERMES (БУТИК) | 2 |
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 2 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 2 |
Итого | 66 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 24 000 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 18 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8 000 |
АВТОМОБИЛИ | 6 000 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 6 000 |
ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 4 000 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА | 4 000 |
ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 4 000 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 4 000 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
WWW.KASPI.KZ | 1 891 |
OZON | 1 543 |
САМАЛ | 1 486 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 265 |
COCA-COLA | 1 156 |
INDRIVER (INDRIVE) | 1 049 |
DIZZY | 927 |
SAMSUNG | 875 |
ACTIV | 789 |
СЕМЕЙНЫЙ (ACTIV) | 521 |
Итого | 11 502 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 612 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 369 |
RIKS (РИКС) | 313 |
CASPIAN BEVERAGE HOLDING | 203 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 162 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 136 |
BURGER KING | 123 |
FOOD SOLUTIONS KZ | 121 |
ISLAND SOUL JEWELRY | 117 |
INDRIVER (INDRIVE) | 113 |
Итого | 2 269 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 16 975 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 14 025 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 965 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 9 531 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 878 |
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 4 367 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 4 017 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 3 977 |
АВТОМОБИЛИ | 3 279 |
ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 015 |
Created by BrandStudio