Новые марки
Новые марки за месяц
| МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
|---|---|---|
| HASSAQ | СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ | 02.10.2025 |
| ДЕРИБАС/DERIBAS | БАРЫ | 02.10.2025 |
| ANGISEPT | СРЕДСТВА ОТ КАШЛЯ | 05.10.2025 |
| MAJOR ULTRA ALKALINE | БАТАРЕЙКИ | 05.10.2025 |
| SVEZA | СЫР | 08.10.2025 |
| BRO CHILL & GAME | КАФЕ | 15.10.2025 |
| CENTER HOME | ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН | 15.10.2025 |
| CHANGAN ASTER ALMATY | АВТОЦЕНТРЫ | 15.10.2025 |
| DOCUMENTOLOG.AI | ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ (РАЗНОЕ) | 15.10.2025 |
| ECTO 100 | БЕНЗИН | 15.10.2025 |
| EURASIAN LOGISTICS PARK (ELP) | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ | 15.10.2025 |
| TROUVER | РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ | 15.10.2025 |
| ZAMAN BANK | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА | 15.10.2025 |
| ZUURAY | ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (РАЗНОЕ) | 15.10.2025 |
| ЛОМБАРД ПРОГРЕСС | УСЛУГИ ЛОМБАРДОВ | 15.10.2025 |
| ШОКОПАСТА | ШОКОЛАДНЫЕ ПАСТЫ | 18.10.2025 |
| PRIMEKRAFT | ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ | 23.10.2025 |
| ROX | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | 26.10.2025 |
| BATONSHIK | ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ | 29.10.2025 |
| ARK DETALING | АВТОСЕРВИС | 31.10.2025 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 791 240 | |
| WWW.KASPI.KZ | 523 200 | |
| BEELINE (БИЛАЙН) | 505 710 | |
| AUL RESORT | 463 995 | |
| ALWAYS | 434 085 | |
| GILLETTE | 415 285 | |
| HEAD & SHOULDERS | 409 615 | |
| FAIRY | 401 375 | |
| OLD SPICE | 393 320 | |
| TELE 2 | 389 225 | |
| Итого | 4 727 050 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| RG BRANDS | 51 187 | |
| PROCTER & GAMBLE | 50 577 | |
| БАЙЕР КАЗ | 48 575 | |
| STADA CIS КАЗАХСТАН | 41 109 | |
| NESTLE | 38 785 | |
| KAR-TEL (КАР-ТЕЛ) | 30 532 | |
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 24 927 | |
| ЯНДЕКС | 22 170 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 21 139 | |
| PEPSICO КАЗАХСТАН | 19 559 | |
| Итого | 348 560 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 5 919 230 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 4 369 030 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 2 769 035 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 2 455 945 | |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 447 345 | |
| МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 2 305 190 | |
| СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ | 2 000 325 | |
| СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 798 500 | |
| ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | 1 704 525 | |
| УСЛУГИ СВЯЗИ | 1 687 030 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
| Марка | Количество секунд | |
|---|---|---|
| FREEDOM TICKETON | 35 385 | |
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 22 235 | |
| ЕВРАЗИЯ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 21 660 | |
| ANTA SPORTS | 19 500 | |
| ZAKAZBILETOV.KZ | 17 875 | |
| BANKRBK | 17 300 | |
| ACTIV | 16 600 | |
| СТАНИЦА | 14 530 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 12 060 | |
| ONLINEBANK.KZ | 12 060 | |
| Итого | 189 205 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| KAZMICROFINANCE/KMF БАНК | 1 059 | |
| BANKRBK | 973 | |
| КСЕЛЛ | 830 | |
| ЕВРАЗИЯ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 722 | |
| ANTA SPORTS | 650 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 603 | |
| АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 549 | |
| SULPAK ELECTRONICS | 526 | |
| ТАС КРЕДИТ | 518 | |
| СТАНИЦА | 512 | |
| Итого | 6 942 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Количество секунд | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 405 525 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 230 565 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 167 195 | |
| АВТОМОБИЛИ | 134 660 | |
| УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ | 73 735 | |
| ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 53 480 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 52 605 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 47 140 | |
| ПРОДАЖА: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 40 770 | |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | 39 490 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (см.кв) | |
|---|---|---|
| BMW | 1 080 | |
| ROLEX | 1 080 | |
| ZEGNA | 1 080 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 1 000 | |
| KS PRODUCTION | 900 | |
| CASPIAN UNIVERSITY | 900 | |
| BSB GROUP | 900 | |
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 860 | |
| QAZAQ OIL | 560 | |
| TULPAR АИ-95 | 560 | |
| Итого | 8 920 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 5 | |
| CASPIAN UNIVERSITY | 5 | |
| SHAHAR MEDIA GROUP | 4 | |
| NEW NORDIC | 2 | |
| ROLEX | 1 | |
| ASTANA MOTORS | 1 | |
| КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 1 | |
| ZEGNA | 1 | |
| HERMES (БУТИК) | 1 | |
| АЛМ.ГОС.ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 1 | |
| Итого | 22 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.см) | |
|---|---|---|
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 16 000 | |
| ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 16 000 | |
| АВТОМОБИЛИ | 12 000 | |
| ОДЕЖДА | 10 000 | |
| УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8 000 | |
| ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | 4 000 | |
| УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 4 000 | |
| МЕДТЕХНИКА И ПРИБОРЫ | 4 000 | |
| ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 4 000 | |
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
| Марка | Площадь (м.кв) | |
|---|---|---|
| БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 733 | |
| САМАЛ | 1 678 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 342 | |
| DIZZY | 927 | |
| ACTIV | 893 | |
| SAMSUNG | 794 | |
| ЯНДЕКС GO | 637 | |
| СЕМЕЙНЫЙ (ACTIV) | 625 | |
| FUSE-TEA | 616 | |
| TANK | 543 | |
| Итого | 9 788 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
| Рекламодатель | Кол-во выходов | |
|---|---|---|
| КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 674 | |
| RIKS (РИКС) | 306 | |
| НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 152 | |
| COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 143 | |
| ISLAND SOUL JEWELRY | 116 | |
| BCALMATY.KZ | 110 | |
| БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ | 104 | |
| ЯНДЕКС | 92 | |
| PROCTER & GAMBLE | 89 | |
| KFC | 86 | |
| Итого | 1 872 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
| Название товара/услуги | Площадь (кв.м) | |
|---|---|---|
| БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 13 880 | |
| РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 11 959 | |
| ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 864 | |
| ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 8 998 | |
| ДРУГАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 7 681 | |
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 5 232 | |
| УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | 5 143 | |
| АВТОМОБИЛИ | 5 056 | |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 560 | |
| ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 4 273 |
Created by BrandStudio