Новые марки
Новые марки за месяц
МАРКА | ТОВАР | ДАТА |
---|---|---|
HASERVEY | ШАМПУНЬ | 03.03.2025 |
GALEON | КАТЕРА | 04.03.2025 |
АСМ ЭЛЕГАНТ | МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ | 06.03.2025 |
FORTEAPP | ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА | 07.03.2025 |
HIKERS | ТЕЛЕВИЗОРЫ | 11.03.2025 |
GERMAN GOLD | МОТОРНОЕ МАСЛО | 12.03.2025 |
ATVEL | ПЫЛЕСОСЫ | 13.03.2025 |
LIVSI PROFESSIONAL | ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОСМЕТИКИ | 14.03.2025 |
SQ PLOV | КАФЕ | 15.03.2025 |
KINESIO | УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ | 15.03.2025 |
ФИШЕ | РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ | 16.03.2025 |
K17-CARGO | ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА ГРУЗОВ | 18.03.2025 |
QINO | ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | 18.03.2025 |
АМОКАРДИН | ПРЕПАРАТЫ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 19.03.2025 |
СЕНСОЛАН | УШНЫЕ КАПЛИ | 26.03.2025 |
TIME TO SHINE | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ | 26.03.2025 |
LAVKA BY PROSHENKOV | РЕСТОРАНЫ | 29.03.2025 |
ERENSAU | УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ | 31.03.2025 |
AI MEDICUS | УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ | 31.03.2025 |
Телевидение
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 564 925 |
OLX.KZ | 502 155 |
LAY'S | 408 950 |
OZON | 370 345 |
COCA-COLA | 339 805 |
KASPI PAY | 316 510 |
СУПРАДИН | 307 040 |
ЯНДЕКС | 251 515 |
WWW.KASPI.KZ | 248 370 |
TIDE | 209 025 |
Итого | 3 518 640 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
RG BRANDS | 42 688 |
БАЙЕР КАЗ | 41 444 |
PROCTER & GAMBLE | 38 661 |
NESTLE | 36 705 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 35 648 |
OLX.KZ | 27 594 |
PEPSICO КАЗАХСТАН | 27 087 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 24 690 |
STADA CIS КАЗАХСТАН | 21 247 |
DANONE | 19 016 |
Итого | 314 780 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 2 208 765 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 1 856 740 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 1 727 090 |
ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 1 464 910 |
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 1 458 555 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 1 357 750 |
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 1 168 365 |
МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 1 164 630 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 145 385 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 101 075 |
Радио
ТОП 10 марок по суммарной продолжительности рекламных сообщений за месяц
Марка | Количество секунд |
---|---|
FREEDOM TICKETON | 67 025 |
FORTEBANK | 55 760 |
КСЕЛЛ | 44 720 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 24 860 |
ANTA | 19 460 |
SAMSUNG | 18 480 |
KCELL | 18 440 |
WWW.KASPI.KZ | 15 120 |
BILETSERVISE.KZ | 13 740 |
APPLE | 13 715 |
Итого | 291 320 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
FORTEBANK | 2 788 |
КСЕЛЛ | 1 926 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 260 |
ANTA SPORTS | 1 120 |
ЭВАЛАР | 702 |
SULPAK ELECTRONICS | 678 |
QALAN | 631 |
КАЙНАР-АКБ | 620 |
JUSAN BANK | 599 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 567 |
Итого | 10 891 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной продолжительности рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Количество секунд |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 353 070 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 322 465 |
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ | 198 645 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 103 235 |
АВТОМОБИЛИ | 94 510 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | 55 155 |
СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛОР БОЛЕЗНЯХ | 49 890 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 49 500 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 38 045 |
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ | 36 515 |
Пресса
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (см.кв) |
---|---|
БИОСФЕРА | 22 000 |
WWW.KASPI.KZ | 22 000 |
KZ.APTEKA.COM | 22 000 |
ЭВАЛАР | 2 000 |
КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 2 000 |
KAZ PETRO DRILLING | 2 000 |
ТУРБОСЛИМ | 2 000 |
BORK | 2 000 |
AIR ASTANA NOMAD CLUB | 2 000 |
КУРКУМИН ЭВАЛАР | 2 000 |
Итого | 80 000 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
ЭВАЛАР | 76 |
ЫНТЫМАК (ИП) | 5 |
АДИЛЕТ (КОЛЛЕДЖ) | 4 |
CASPIAN UNIVERSITY | 4 |
PREMIER GROUP | 4 |
AIR ASTANA | 3 |
NEW NORDIC | 3 |
КАЗАХМЫС (KAZAKHMYS HOLDING) | 2 |
HERMES (БУТИК) | 2 |
BORK | 2 |
Итого | 105 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.см) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 24 000 |
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 18 000 |
УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 8 000 |
АВТОМОБИЛИ | 6 000 |
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 6 000 |
ВИТАМИНЫ, СИРОПЫ, БАЛЬЗАМЫ, ЛЕДЕНЦЫ | 4 000 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА | 4 000 |
ДОБЫЧА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ | 4 000 |
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 4 000 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ | 4 000 |
Наружная реклама
ТОП 10 марок по суммарной площади рекламных сообщений за месяц
Марка | Площадь (м.кв) |
---|---|
WWW.KASPI.KZ | 1 880 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 1 844 |
OZON | 1 540 |
САМАЛ | 1 533 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 1 266 |
COCA-COLA | 1 248 |
ESTEE LAUDER | 1 156 |
DIZZY | 916 |
SAMSUNG | 833 |
MILKA | 799 |
Итого | 13 015 |
ТОП 10 рекламодателей по количеству рекламных сообщений за месяц
Рекламодатель | Кол-во выходов |
---|---|
КЕРЕМЕТ СУ СКЕ | 619 |
COCA-COLA ALMATY BOTTLERS | 305 |
RIKS (РИКС) | 282 |
МОН'ДЭЛИС КАЗАХСТАН | 168 |
ОЗОН МАРКЕТПЛЕЙС КАЗАХСТАН | 157 |
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА (HSBK) | 135 |
ЯНДЕКС | 133 |
АЛЛЮР-АВТО (ALLUR MOTOR QAZAQSTAN) | 129 |
WWW.E-OTINISH.KZ | 107 |
БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK | 105 |
Итого | 2 140 |
ТОП 10 товарных категорий по суммарной площади рекламных сообщений за квартал
Название товара/услуги | Площадь (кв.м) |
---|---|
РЕКЛАМА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 16 975 |
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | 14 025 |
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 9 965 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ | 9 531 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 878 |
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 4 367 |
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 4 017 |
СРЕДСТВА СВЯЗИ | 3 977 |
АВТОМОБИЛИ | 3 279 |
ДРУГИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 3 015 |
Created by BrandStudio